Самые свежие транзакции с недвижимостью TOWN SQUARE по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ROSEWELL | 1BR | 1.12 млн | Sales |
| 2026-05-21 | ASCOT RESIDENCES | Studio | 510 000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.27 млн | Sales |
| 2026-05-21 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.12 млн | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 765 000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.60 млн | Sales |
| 2026-05-21 | NOOR TOWNHOUSES | 4BR | 3.50 млн | Sales |
| 2026-05-21 | TOWN SQUARE SAFI | 1BR | 760 000 | Sales |
| 2026-05-21 | Camden | 2BR | 1.68 млн | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 833 000 | Sales |
| 2026-05-20 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.02 млн | Sales |
| 2026-05-20 | THE REGENT | 2BR | 1.28 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Symphony | 2BR | 1.25 млн | Sales |
| 2026-05-19 | THE DIPLOMAT RESIDENCES | 1BR | 900 000 | Sales |
| 2026-05-19 | Grove | 2BR | 1.30 млн | Sales |
| 2026-05-19 | MAHA TOWNHOUSES | 4BR | 3.30 млн | Sales |
| 2026-05-18 | TOWN SQUARE HAYAT | 3BR | 2.40 млн | Sales |
| 2026-05-18 | FIA | 2BR | 1.40 млн | Sales |
| 2026-05-18 | ASCOT RESIDENCES | 2BR | 1.20 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Grove | 2BR | 1.39 млн | Sales |
TOWN SQUARE — один из районов Дубая. Доля квартир — 67%, остальное виллы/таунхаусы. Около 69% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (6 363 сделок). Один из наиболее активных проектов — Town Square Zahra. Также зарегистрировано 36 758 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.