أكثر المشاريع نشاطًا في TOWN SQUARE حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| TOWN SQUARE ZAHRA | 2,517 | 926,888 | 2.66 مليار |
| TOWN SQUARE HAYAT | 1,367 | 1.36 مليون | 2.04 مليار |
| NOOR TOWNHOUSES | 1,212 | 1.40 مليون | 1.91 مليار |
| MAHA TOWNHOUSES | 780 | 2.15 مليون | 1.76 مليار |
| REEM TOWNHOUSES | 589 | 1.82 مليون | 1.17 مليار |
| TOWN SQUARE JENNA AND WARDA | 1,052 | 920,000 | 1.05 مليار |
| RAWDA APARTMENTS | 999 | 968,888 | 1.04 مليار |
| NASEEM TOWNHOUSES | 522 | 1.48 مليون | 851.22 مليون |
| SAFI TOWNHOUSES | 514 | 1.49 مليون | 845.62 مليون |
| TOWN SQUARE SAFI | 922 | 818,888 | 816.55 مليون |
TOWN SQUARE — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 67%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 69% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,363 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Town Square Zahra. تم تسجيل 36,758 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.