أكبر الصفقات في TOWN SQUARE حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-23 | — | Other | 327,805 | 176.42 مليون | Ready |
| 2023-06-15 | — | Other | 41,501 | 51.00 مليون | Ready |
| 2018-07-04 | — | Other | 7,822 | 9.19 مليون | Ready |
| 2016-07-19 | — | Other | 6,167 | 6.64 مليون | Ready |
| 2016-07-19 | — | Other | 6,146 | 6.62 مليون | Ready |
| 2026-01-23 | REEM TOWNHOUSES | 4BR | 323 | 4.40 مليون | Ready |
| 2025-01-21 | MAHA TOWNHOUSES | 4BR | 409 | 4.20 مليون | Off-Plan |
| 2025-07-24 | SAMA TOWNHOUSES | 4BR | 302 | 3.92 مليون | Ready |
| 2026-02-11 | NASEEM TOWNHOUSES | 4BR | 338 | 3.90 مليون | Ready |
| 2026-04-09 | SAFI TOWNHOUSES | 4BR | 297 | 3.85 مليون | Ready |
TOWN SQUARE — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 67%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 69% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,363 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Town Square Zahra. تم تسجيل 36,758 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.