根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 TOWN SQUARE 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | ROSEWELL | 1BR | 1.12 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | ASCOT RESIDENCES | Studio | 510,000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.27 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.12 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 765,000 | Sales |
| 2026-05-21 | The Hamilton | 2BR | 1.60 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | NOOR TOWNHOUSES | 4BR | 3.50 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | TOWN SQUARE SAFI | 1BR | 760,000 | Sales |
| 2026-05-21 | Camden | 2BR | 1.68 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | LIVA | 1BR | 833,000 | Sales |
| 2026-05-20 | HAYAT BOULEVARD | 2BR | 1.02 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | THE REGENT | 2BR | 1.28 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Symphony | 2BR | 1.25 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | THE DIPLOMAT RESIDENCES | 1BR | 900,000 | Sales |
| 2026-05-19 | Grove | 2BR | 1.30 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | MAHA TOWNHOUSES | 4BR | 3.30 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | TOWN SQUARE HAYAT | 3BR | 2.40 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | FIA | 2BR | 1.40 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | ASCOT RESIDENCES | 2BR | 1.20 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Grove | 2BR | 1.39 百万 | Sales |
TOWN SQUARE 是迪拜的一个社区。公寓占 67%,其余为别墅/联排别墅。 约 69% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,363 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Town Square Zahra。 另登记 36,758 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。