根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 TOWN SQUARE 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-23 | — | Other | 327,805 | 176.42 百万 | Ready |
| 2023-06-15 | — | Other | 41,501 | 51.00 百万 | Ready |
| 2018-07-04 | — | Other | 7,822 | 9.19 百万 | Ready |
| 2016-07-19 | — | Other | 6,167 | 6.64 百万 | Ready |
| 2016-07-19 | — | Other | 6,146 | 6.62 百万 | Ready |
| 2026-01-23 | REEM TOWNHOUSES | 4BR | 323 | 4.40 百万 | Ready |
| 2025-01-21 | MAHA TOWNHOUSES | 4BR | 409 | 4.20 百万 | Off-Plan |
| 2025-07-24 | SAMA TOWNHOUSES | 4BR | 302 | 3.92 百万 | Ready |
| 2026-02-11 | NASEEM TOWNHOUSES | 4BR | 338 | 3.90 百万 | Ready |
| 2026-04-09 | SAFI TOWNHOUSES | 4BR | 297 | 3.85 百万 | Ready |
TOWN SQUARE 是迪拜的一个社区。公寓占 67%,其余为别墅/联排别墅。 约 69% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(6,363 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Town Square Zahra。 另登记 36,758 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。