أحدث المعاملات العقارية في Me'Aisem Second وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | The Oasis - Palmiera | Other | 9.60 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Mareva The Oasis | Other | 14.59 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Mareva 2 The Oasis | Other | 19.50 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | The Oasis - Palmiera 3 | Other | 9.65 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Mareva 2 The Oasis | Other | 14.94 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Mareva 2 The Oasis | Other | 14.55 مليون | Sales |
| 2026-05-07 | Mareva 2 The Oasis | Other | 14.99 مليون | Sales |
| 2026-05-06 | Mareva 2 The Oasis | Other | 15.09 مليون | Sales |
| 2026-05-06 | Mareva 2 The Oasis | Other | 14.94 مليون | Sales |
| 2026-05-06 | Mareva The Oasis | Other | 14.25 مليون | Sales |
| 2026-05-04 | The Oasis - Palmiera | Other | 10.75 مليون | Sales |
| 2026-05-04 | Mareva The Oasis | Other | 15.43 مليون | Sales |
| 2026-04-30 | The Oasis - Palmiera 3 | Other | 10.00 مليون | Sales |
| 2026-04-30 | Mareva 2 The Oasis | Other | 17.66 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | The Oasis - Palmiera | Other | 10.52 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | Mareva 2 The Oasis | Other | 15.43 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | The Oasis - Lavita | Other | 50.10 مليون | Sales |
| 2026-04-22 | The Oasis - Palace Villas - Ostra | Other | 21.41 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | The Oasis - Palmiera | Other | 10.00 مليون | Sales |
| 2026-04-21 | Mareva The Oasis | Other | 14.76 مليون | Sales |
Me'Aisem Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (2,250 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Oasis - Palace Villas - Ostra.