أكبر الصفقات في Lehbab First حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | — | Other | 69,413 | 23.92 مليون | Ready |
| 2024-02-09 | — | Other | 130,453 | 23.00 مليون | Ready |
| 2018-02-20 | — | Other | 28,292 | 19.00 مليون | Ready |
| 2020-02-10 | — | Other | 63,996 | 17.40 مليون | Ready |
| 2025-11-28 | — | Other | 21,765 | 16.50 مليون | Ready |
| 2024-10-03 | — | Other | 40,420 | 15.23 مليون | Ready |
| 2018-07-30 | — | Other | 63,996 | 15.00 مليون | Ready |
| 2012-04-19 | — | Other | 110,549 | 15.00 مليون | Ready |
| 2015-11-30 | — | Other | 28,292 | 12.18 مليون | Ready |
| 2014-05-14 | — | Other | 36,168 | 12.07 مليون | Ready |
Lehbab First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (32 صفقة). تم تسجيل 1,321 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.