أحدث المعاملات العقارية في Lehbab First وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | — | Other | 16.50 مليون | Sales |
| 2025-07-03 | — | Other | 23.92 مليون | Sales |
| 2025-06-24 | — | Other | 11.00 مليون | Sales |
| 2025-06-24 | — | Other | 11.00 مليون | Sales |
| 2024-10-03 | — | Other | 15.23 مليون | Sales |
| 2024-02-19 | — | Other | 4.50 مليون | Sales |
| 2024-02-15 | — | Other | 4.50 مليون | Sales |
| 2024-02-09 | — | Other | 23.00 مليون | Sales |
| 2023-11-24 | — | Other | 8.00 مليون | Sales |
| 2023-10-03 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2023-10-03 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2023-10-03 | — | Other | 400,000 | Sales |
| 2023-06-12 | — | Other | 1.15 مليون | Sales |
| 2022-07-26 | — | Other | 8.73 مليون | Sales |
| 2021-01-06 | — | Other | 112,580 | Sales |
| 2020-02-10 | — | Other | 17.40 مليون | Sales |
| 2018-07-30 | — | Other | 15.00 مليون | Sales |
| 2018-02-20 | — | Other | 19.00 مليون | Sales |
| 2017-07-03 | — | Other | 11.00 مليون | Sales |
| 2015-11-30 | — | Other | 12.18 مليون | Sales |
Lehbab First — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (32 صفقة). تم تسجيل 1,321 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.