根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Lehbab First 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | — | Other | 69,413 | 23.92 百万 | Ready |
| 2024-02-09 | — | Other | 130,453 | 23.00 百万 | Ready |
| 2018-02-20 | — | Other | 28,292 | 19.00 百万 | Ready |
| 2020-02-10 | — | Other | 63,996 | 17.40 百万 | Ready |
| 2025-11-28 | — | Other | 21,765 | 16.50 百万 | Ready |
| 2024-10-03 | — | Other | 40,420 | 15.23 百万 | Ready |
| 2018-07-30 | — | Other | 63,996 | 15.00 百万 | Ready |
| 2012-04-19 | — | Other | 110,549 | 15.00 百万 | Ready |
| 2015-11-30 | — | Other | 28,292 | 12.18 百万 | Ready |
| 2014-05-14 | — | Other | 36,168 | 12.07 百万 | Ready |
Lehbab First 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(32 笔交易)。 另登记 1,321 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。