Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Lehbab First में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | — | Other | 69,413 | 23.92 मिलियन | Ready |
| 2024-02-09 | — | Other | 130,453 | 23.00 मिलियन | Ready |
| 2018-02-20 | — | Other | 28,292 | 19.00 मिलियन | Ready |
| 2020-02-10 | — | Other | 63,996 | 17.40 मिलियन | Ready |
| 2025-11-28 | — | Other | 21,765 | 16.50 मिलियन | Ready |
| 2024-10-03 | — | Other | 40,420 | 15.23 मिलियन | Ready |
| 2018-07-30 | — | Other | 63,996 | 15.00 मिलियन | Ready |
| 2012-04-19 | — | Other | 110,549 | 15.00 मिलियन | Ready |
| 2015-11-30 | — | Other | 28,292 | 12.18 मिलियन | Ready |
| 2014-05-14 | — | Other | 36,168 | 12.07 मिलियन | Ready |
Lehbab First — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (32 सौदे)। इसके अलावा 1,321 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।