أحدث المعاملات العقارية في Burj Nahar وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2001-11-21 | — | Other | 1.10 مليون | Sales |
| 2001-10-30 | — | Other | 800,000 | Sales |
| 2001-10-22 | — | Other | 2.00 مليون | Sales |
| 2001-06-26 | — | Other | 950,000 | Sales |
| 2000-10-09 | — | Other | 178,650 | Sales |
| 2000-10-09 | — | Other | 470,000 | Sales |
| 2000-06-26 | — | Other | 179,000 | Sales |
| 1999-11-30 | — | Other | 500,000 | Sales |
| 1999-11-22 | — | Other | 3.75 مليون | Sales |
| 1999-04-19 | — | Other | 2.46 مليون | Sales |
| 1999-03-24 | — | Other | 8.50 مليون | Sales |
| 1999-02-15 | — | Other | 1.85 مليون | Sales |
| 1999-01-13 | — | Other | 1.73 مليون | Sales |
| 1999-01-12 | — | Other | 4.75 مليون | Sales |
| 1998-10-26 | — | Other | 450,000 | Sales |
| 1998-08-31 | — | Other | 1.55 مليون | Sales |
| 1998-08-11 | — | Other | 3.05 مليون | Sales |
| 1998-07-27 | — | Other | 650,000 | Sales |
| 1998-06-22 | — | Other | 1.50 مليون | Sales |
| 1998-05-05 | — | Other | 600,000 | Sales |
Burj Nahar — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (21 صفقة).