أكثر المشاريع نشاطًا في Barsha Heights حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 623 | 1.80 مليون | 7.81 مليار |
| I - RISE TOWER | 1,111 | 1.24 مليون | 2.23 مليار |
| SMART HEIGHTS | 575 | 1.56 مليون | 944.11 مليون |
| EXECUTIVE HEIGHT | 434 | 1.85 مليون | 921.60 مليون |
| SKY CENTRAL | 787 | 1.14 مليون | 903.77 مليون |
| The Chedi Private Residences | 75 | 9.22 مليون | 868.74 مليون |
| MADISON RESIDENCY | 949 | 700,000 | 782.07 مليون |
| FIRST CENTRAL | 593 | 1.17 مليون | 677.09 مليون |
| METRO CENTRAL | 274 | 2.00 مليون | 602.92 مليون |
| TWO TOWERS | 310 | 1.68 مليون | 533.98 مليون |
Barsha Heights — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 18% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (2,872 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — I - Rise Tower. تم تسجيل 108,474 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.