根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Barsha Heights 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 623 | 1.80 百万 | 7.81 十亿 |
| I - RISE TOWER | 1,111 | 1.24 百万 | 2.23 十亿 |
| SMART HEIGHTS | 575 | 1.56 百万 | 944.11 百万 |
| EXECUTIVE HEIGHT | 434 | 1.85 百万 | 921.60 百万 |
| SKY CENTRAL | 787 | 1.14 百万 | 903.77 百万 |
| The Chedi Private Residences | 75 | 9.22 百万 | 868.74 百万 |
| MADISON RESIDENCY | 949 | 700,000 | 782.07 百万 |
| FIRST CENTRAL | 593 | 1.17 百万 | 677.09 百万 |
| METRO CENTRAL | 274 | 2.00 百万 | 602.92 百万 |
| TWO TOWERS | 310 | 1.68 百万 | 533.98 百万 |
Barsha Heights 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 18% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(2,872 笔交易)。 最活跃的项目之一 — I - Rise Tower。 另登记 108,474 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。