Самые активные проекты Barsha Heights по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 623 | 1.80 млн | 7.81 млрд |
| I - RISE TOWER | 1 111 | 1.24 млн | 2.23 млрд |
| SMART HEIGHTS | 575 | 1.56 млн | 944.11 млн |
| EXECUTIVE HEIGHT | 434 | 1.85 млн | 921.60 млн |
| SKY CENTRAL | 787 | 1.14 млн | 903.77 млн |
| The Chedi Private Residences | 75 | 9.22 млн | 868.74 млн |
| MADISON RESIDENCY | 949 | 700 000 | 782.07 млн |
| FIRST CENTRAL | 593 | 1.17 млн | 677.09 млн |
| METRO CENTRAL | 274 | 2.00 млн | 602.92 млн |
| TWO TOWERS | 310 | 1.68 млн | 533.98 млн |
Barsha Heights — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 18% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (2 872 сделок). Один из наиболее активных проектов — I - Rise Tower. Также зарегистрировано 108 474 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.