أحدث المعاملات العقارية في Barsha Heights وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | SKY CENTRAL | Studio | 1.10 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | SMART HEIGHTS | Other | 1.31 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | SKY CENTRAL | Studio | 670,000 | Sales |
| 2026-05-15 | THE ONE TOWER | Other | 3.88 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 1.13 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 1.10 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 1.10 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 1.10 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | — | 1BR | 1.14 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | THE ONE TOWER | Other | 23.19 مليون | Sales |
| 2026-05-08 | TWO TOWERS | 2BR | 2.00 مليون | Sales |
| 2026-05-08 | — | 1BR | 1.16 مليون | Sales |
| 2026-05-08 | — | 1BR | 1.12 مليون | Sales |
| 2026-05-04 | METRO CENTRAL | 1BR | 936,000 | Sales |
| 2026-04-27 | SMART HEIGHTS | Other | 2.11 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | THE ONE TOWER | Other | 2.12 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | THE ONE TOWER | Other | 3.32 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | THE ONE TOWER | Other | 3.31 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | THE ONE TOWER | Other | 2.73 مليون | Sales |
| 2026-04-23 | THE ONE TOWER | Other | 4.21 مليون | Sales |
Barsha Heights — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 18% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (2,872 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — I - Rise Tower. تم تسجيل 108,474 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.