أكثر المشاريع نشاطًا في Dubai World Central حسب عدد عقود الإيجار المسجلة.
| المشروع | العقود | الوسيط، درهم/سنة |
|---|---|---|
| URBANA | 1,251 | 57,750 |
| URBANA III | 1,160 | 67,500 |
| Golf Views | 993 | 52,000 |
| Parkside | 971 | 96,000 |
| URBANA II | 928 | 58,236 |
| Parkside 2 | 799 | 105,000 |
| Parkside 3 | 730 | 100,000 |
| GOLF LINKS | 490 | 167,000 |
| Greenview | 393 | 120,000 |
| Greenview 2 | 307 | 115,000 |
Dubai World Central — حي من أحياء دبي. نسبة الشقق 60%، والباقي فلل/تاون هاوس. نحو 82% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (6,780 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Golf Lane. تم تسجيل 8,375 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.