根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Wadi Al Safa 7 (other) 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| The Acres | 718 | 7.35 百万 | 5.70 十亿 |
| The Acres 3 & Estates | 306 | 8.71 百万 | 3.24 十亿 |
| The Acres 2 & Estates 2 | 207 | 13.22 百万 | 2.80 十亿 |
| Reportage Village 1 | 1,475 | 1.30 百万 | 2.18 十亿 |
| Serena Casa Dora | 915 | 1.78 百万 | 1.69 十亿 |
| Serena - Casa Viva | 748 | 1.82 百万 | 1.41 十亿 |
| SERENA BELLA CASA | 733 | 1.60 百万 | 1.24 十亿 |
| — | 91 | 1.69 百万 | 750.01 百万 |
| PALMAROSA | 82 | 3.43 百万 | 326.49 百万 |
| Mayfair Nexus by Seven Mayfair | 14 | 1.31 百万 | 82.27 百万 |
Wadi Al Safa 7 (other) 是迪拜的一个社区。所有交易均为别墅及联排别墅。 约 58% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(3,944 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Acres。 另登记 12,107 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。