Самые активные проекты Wadi Al Safa 7 (other) по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| The Acres | 718 | 7.35 млн | 5.70 млрд |
| The Acres 3 & Estates | 306 | 8.71 млн | 3.24 млрд |
| The Acres 2 & Estates 2 | 207 | 13.22 млн | 2.80 млрд |
| Reportage Village 1 | 1 475 | 1.30 млн | 2.18 млрд |
| Serena Casa Dora | 915 | 1.78 млн | 1.69 млрд |
| Serena - Casa Viva | 748 | 1.82 млн | 1.41 млрд |
| SERENA BELLA CASA | 733 | 1.60 млн | 1.24 млрд |
| — | 91 | 1.69 млн | 750.01 млн |
| PALMAROSA | 82 | 3.43 млн | 326.49 млн |
| Mayfair Nexus by Seven Mayfair | 14 | 1.31 млн | 82.27 млн |
Wadi Al Safa 7 (other) — один из районов Дубая. Все сделки — виллы и таунхаусы. Около 58% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — виллы (3 944 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Acres. Также зарегистрировано 12 107 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.