أكثر المشاريع نشاطًا في Wadi Al Safa 7 (other) حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| The Acres | 718 | 7.35 مليون | 5.70 مليار |
| The Acres 3 & Estates | 306 | 8.71 مليون | 3.24 مليار |
| The Acres 2 & Estates 2 | 207 | 13.22 مليون | 2.80 مليار |
| Reportage Village 1 | 1,475 | 1.30 مليون | 2.18 مليار |
| Serena Casa Dora | 915 | 1.78 مليون | 1.69 مليار |
| Serena - Casa Viva | 748 | 1.82 مليون | 1.41 مليار |
| SERENA BELLA CASA | 733 | 1.60 مليون | 1.24 مليار |
| — | 91 | 1.69 مليون | 750.01 مليون |
| PALMAROSA | 82 | 3.43 مليون | 326.49 مليون |
| Mayfair Nexus by Seven Mayfair | 14 | 1.31 مليون | 82.27 مليون |
Wadi Al Safa 7 (other) — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات فلل وتاون هاوس. نحو 58% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (3,944 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Acres. تم تسجيل 12,107 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.