根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Ras Al Khor Industrial Third 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | — | Other | 30.00 百万 | Sales |
| 2025-04-15 | — | Other | 33.50 百万 | Sales |
| 2024-08-30 | — | Other | 28.91 百万 | Sales |
| 2024-03-08 | — | Other | 17.91 百万 | Sales |
| 2022-10-31 | — | Other | 43.14 百万 | Sales |
| 2022-09-26 | — | Other | 32.00 百万 | Sales |
| 2022-06-03 | — | Other | 798,871 | Sales |
| 2019-04-08 | — | Other | 28.00 百万 | Sales |
| 2017-05-22 | — | Other | 9.00 百万 | Sales |
| 2016-01-27 | — | Other | 13.20 百万 | Sales |
| 2015-10-12 | — | Other | 6.43 百万 | Sales |
| 2015-08-20 | — | Other | 13.00 百万 | Sales |
| 2015-05-25 | — | Other | 9.10 百万 | Sales |
| 2014-12-29 | — | Other | 13.40 百万 | Sales |
| 2014-12-22 | — | Other | 6.43 百万 | Sales |
| 2014-10-08 | — | Other | 12.79 百万 | Sales |
| 2014-02-27 | — | Other | 7.50 百万 | Sales |
| 2014-01-06 | — | Other | 6.43 百万 | Sales |
| 2014-01-06 | — | Other | 9.38 百万 | Sales |
| 2014-01-06 | — | Other | 6.37 百万 | Sales |
Ras Al Khor Industrial Third 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(50 笔交易)。 另登记 58,975 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。