根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Ras Al Khor Industrial Third 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | — | Other | 20,040 | 43.14 百万 | Ready |
| 2025-04-15 | — | Other | 2,140 | 33.50 百万 | Ready |
| 2022-09-26 | — | Other | 2,177 | 32.00 百万 | Ready |
| 2026-04-01 | — | Other | 605 | 30.00 百万 | Ready |
| 2024-08-30 | — | Other | 2,177 | 28.91 百万 | Ready |
| 2019-04-08 | — | Other | 1,524 | 28.00 百万 | Ready |
| 2024-03-08 | — | Other | 3,961 | 17.91 百万 | Ready |
| 2014-12-29 | — | Other | 2,177 | 13.40 百万 | Ready |
| 2016-01-27 | — | Other | 2,177 | 13.20 百万 | Ready |
| 2015-08-20 | — | Other | 2,177 | 13.00 百万 | Ready |
Ras Al Khor Industrial Third 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(50 笔交易)。 另登记 58,975 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。