أكبر الصفقات في Ras Al Khor Industrial Third حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | — | Other | 20,040 | 43.14 مليون | Ready |
| 2025-04-15 | — | Other | 2,140 | 33.50 مليون | Ready |
| 2022-09-26 | — | Other | 2,177 | 32.00 مليون | Ready |
| 2026-04-01 | — | Other | 605 | 30.00 مليون | Ready |
| 2024-08-30 | — | Other | 2,177 | 28.91 مليون | Ready |
| 2019-04-08 | — | Other | 1,524 | 28.00 مليون | Ready |
| 2024-03-08 | — | Other | 3,961 | 17.91 مليون | Ready |
| 2014-12-29 | — | Other | 2,177 | 13.40 مليون | Ready |
| 2016-01-27 | — | Other | 2,177 | 13.20 مليون | Ready |
| 2015-08-20 | — | Other | 2,177 | 13.00 مليون | Ready |
Ras Al Khor Industrial Third — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (50 صفقة). تم تسجيل 58,975 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.