根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Ras Al Khor Industrial Second 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | — | Other | 11,240 | 46.00 百万 | Ready |
| 2014-12-24 | — | Other | 11,239 | 45.00 百万 | Ready |
| 2017-01-05 | — | Other | 7,432 | 32.00 百万 | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11,239 | 31.46 百万 | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11,239 | 26.62 百万 | Ready |
| 2024-05-29 | — | Other | 7,432 | 26.02 百万 | Ready |
| 2005-05-09 | — | Other | 11,240 | 25.41 百万 | Ready |
| 2003-06-02 | — | Other | 44,959 | 25.16 百万 | Ready |
| 2005-02-08 | — | Other | 11,239 | 22.00 百万 | Ready |
| 2017-07-17 | — | Other | 3,846 | 21.73 百万 | Ready |
Ras Al Khor Industrial Second 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(114 笔交易)。 另登记 52,476 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。