Самые крупные по сумме контракта сделки Ras Al Khor Industrial Second в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | — | Other | 11 240 | 46.00 млн | Ready |
| 2014-12-24 | — | Other | 11 239 | 45.00 млн | Ready |
| 2017-01-05 | — | Other | 7 432 | 32.00 млн | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11 239 | 31.46 млн | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11 239 | 26.62 млн | Ready |
| 2024-05-29 | — | Other | 7 432 | 26.02 млн | Ready |
| 2005-05-09 | — | Other | 11 240 | 25.41 млн | Ready |
| 2003-06-02 | — | Other | 44 959 | 25.16 млн | Ready |
| 2005-02-08 | — | Other | 11 239 | 22.00 млн | Ready |
| 2017-07-17 | — | Other | 3 846 | 21.73 млн | Ready |
Ras Al Khor Industrial Second — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (114 сделок). Также зарегистрировано 52 476 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.