أكبر الصفقات في Ras Al Khor Industrial Second حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-24 | — | Other | 11,240 | 46.00 مليون | Ready |
| 2014-12-24 | — | Other | 11,239 | 45.00 مليون | Ready |
| 2017-01-05 | — | Other | 7,432 | 32.00 مليون | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11,239 | 31.46 مليون | Ready |
| 2005-09-26 | — | Other | 11,239 | 26.62 مليون | Ready |
| 2024-05-29 | — | Other | 7,432 | 26.02 مليون | Ready |
| 2005-05-09 | — | Other | 11,240 | 25.41 مليون | Ready |
| 2003-06-02 | — | Other | 44,959 | 25.16 مليون | Ready |
| 2005-02-08 | — | Other | 11,239 | 22.00 مليون | Ready |
| 2017-07-17 | — | Other | 3,846 | 21.73 مليون | Ready |
Ras Al Khor Industrial Second — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (114 صفقة). تم تسجيل 52,476 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.