根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Palm Jumeirah 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 11,482 | 2.60 百万 | 84.37 十亿 |
| MARINA RESIDENCE | 2,266 | 2.92 百万 | 8.03 十亿 |
| THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES | 384 | 15.00 百万 | 7.37 十亿 |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | 235 | 21.10 百万 | 6.43 十亿 |
| FAIRMONT PALM RESIDENCE | 1,587 | 2.98 百万 | 5.81 十亿 |
| VICEROY HOTEL RESORTS RESIDENCES | 1,372 | 2.36 百万 | 5.59 十亿 |
| ONE AT PALM JUMEIRAH | 188 | 22.43 百万 | 5.06 十亿 |
| TIARA RESIDENCE | 1,323 | 2.97 百万 | 5.03 十亿 |
| GOLDEN MILE | 2,067 | 1.90 百万 | 4.96 十亿 |
| SERENIA LIVING | 339 | 7.80 百万 | 4.30 十亿 |
Palm Jumeirah 是迪拜的一个社区。以公寓为主 — 99% 的交易。 约 31% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(10,148 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Marina Residence。 另登记 63,973 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。