Самые активные проекты Palm Jumeirah по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 11 482 | 2.60 млн | 84.37 млрд |
| MARINA RESIDENCE | 2 266 | 2.92 млн | 8.03 млрд |
| THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES | 384 | 15.00 млн | 7.37 млрд |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | 235 | 21.10 млн | 6.43 млрд |
| FAIRMONT PALM RESIDENCE | 1 587 | 2.98 млн | 5.81 млрд |
| VICEROY HOTEL RESORTS RESIDENCES | 1 372 | 2.36 млн | 5.59 млрд |
| ONE AT PALM JUMEIRAH | 188 | 22.43 млн | 5.06 млрд |
| TIARA RESIDENCE | 1 323 | 2.97 млн | 5.03 млрд |
| GOLDEN MILE | 2 067 | 1.90 млн | 4.96 млрд |
| SERENIA LIVING | 339 | 7.80 млн | 4.30 млрд |
Palm Jumeirah — один из районов Дубая. Преобладают квартиры — 99% сделок. Около 31% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (10 148 сделок). Один из наиболее активных проектов — Marina Residence. Также зарегистрировано 63 973 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.