أكثر المشاريع نشاطًا في Palm Jumeirah حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 11,482 | 2.60 مليون | 84.37 مليار |
| MARINA RESIDENCE | 2,266 | 2.92 مليون | 8.03 مليار |
| THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES | 384 | 15.00 مليون | 7.37 مليار |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | 235 | 21.10 مليون | 6.43 مليار |
| FAIRMONT PALM RESIDENCE | 1,587 | 2.98 مليون | 5.81 مليار |
| VICEROY HOTEL RESORTS RESIDENCES | 1,372 | 2.36 مليون | 5.59 مليار |
| ONE AT PALM JUMEIRAH | 188 | 22.43 مليون | 5.06 مليار |
| TIARA RESIDENCE | 1,323 | 2.97 مليون | 5.03 مليار |
| GOLDEN MILE | 2,067 | 1.90 مليون | 4.96 مليار |
| SERENIA LIVING | 339 | 7.80 مليون | 4.30 مليار |
Palm Jumeirah — حي من أحياء دبي. الأغلب شقق — 99% من الصفقات. نحو 31% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (10,148 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Residence. تم تسجيل 63,973 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.