根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Nad Rashid 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-29 | — | Other | 9,260 | 4.98 百万 | Ready |
| 1999-09-13 | — | Other | 1,936 | 2.00 百万 | Ready |
| 2000-11-13 | — | Other | 4,422 | 1.33 百万 | Ready |
| 2000-08-28 | — | Other | 910 | 1.25 百万 | Ready |
| 1998-12-23 | — | Other | 929 | 1.15 百万 | Ready |
| 1998-10-22 | — | Other | 594 | 1.00 百万 | Ready |
| 1999-11-15 | — | Other | 2,348 | 950,000 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 706 | 950,000 | Ready |
| 1999-11-03 | — | Other | 966 | 900,000 | Ready |
| 1999-08-30 | — | Other | 929 | 880,000 | Ready |
Nad Rashid 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(53 笔交易)。