Самые крупные по сумме контракта сделки Nad Rashid в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-29 | — | Other | 9 260 | 4.98 млн | Ready |
| 1999-09-13 | — | Other | 1 936 | 2.00 млн | Ready |
| 2000-11-13 | — | Other | 4 422 | 1.33 млн | Ready |
| 2000-08-28 | — | Other | 910 | 1.25 млн | Ready |
| 1998-12-23 | — | Other | 929 | 1.15 млн | Ready |
| 1998-10-22 | — | Other | 594 | 1.00 млн | Ready |
| 1999-11-15 | — | Other | 2 348 | 950 000 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 706 | 950 000 | Ready |
| 1999-11-03 | — | Other | 966 | 900 000 | Ready |
| 1999-08-30 | — | Other | 929 | 880 000 | Ready |
Nad Rashid — один из районов Дубая. Около 0% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (53 сделок).