أكبر الصفقات في Nad Rashid حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-29 | — | Other | 9,260 | 4.98 مليون | Ready |
| 1999-09-13 | — | Other | 1,936 | 2.00 مليون | Ready |
| 2000-11-13 | — | Other | 4,422 | 1.33 مليون | Ready |
| 2000-08-28 | — | Other | 910 | 1.25 مليون | Ready |
| 1998-12-23 | — | Other | 929 | 1.15 مليون | Ready |
| 1998-10-22 | — | Other | 594 | 1.00 مليون | Ready |
| 1999-11-15 | — | Other | 2,348 | 950,000 | Ready |
| 1998-05-11 | — | Other | 706 | 950,000 | Ready |
| 1999-11-03 | — | Other | 966 | 900,000 | Ready |
| 1999-08-30 | — | Other | 929 | 880,000 | Ready |
Nad Rashid — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (53 صفقة).