根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 1,456 | 3.58 百万 | 6.28 十亿 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 589 | 7.44 百万 | 4.52 十亿 |
| — | 99 | 15.00 百万 | 3.82 十亿 |
| Karl Lagerfeld Villas By Taraf | 35 | 24.65 百万 | 999.33 百万 |
| THE WATERCREST BY ELLINGTON | 80 | 7.74 百万 | 873.42 百万 |
| THE LAKESHORE VILLAS BY ELLINGTON | 41 | 13.83 百万 | 680.35 百万 |
| THE BEACHFRONT VILLAS BY ELLINGTON | 22 | 19.55 百万 | 613.89 百万 |
| THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 18 | 27.51 百万 | 531.57 百万 |
| THE LAKEVIEW VILLAS BY ELLINGTON | 20 | 20.98 百万 | 531.09 百万 |
| The Woodland Residences | 32 | 13.76 百万 | 483.81 百万 |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 是迪拜的一个社区。以别墅/联排别墅为主 — 73% 的交易。 约 67% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 别墅(2,072 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Fields At D11 - Mbrmc。 另登记 1,771 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。