Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 1,456 | 3.58 मिलियन | 6.28 अरब |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 589 | 7.44 मिलियन | 4.52 अरब |
| — | 99 | 15.00 मिलियन | 3.82 अरब |
| Karl Lagerfeld Villas By Taraf | 35 | 24.65 मिलियन | 999.33 मिलियन |
| THE WATERCREST BY ELLINGTON | 80 | 7.74 मिलियन | 873.42 मिलियन |
| THE LAKESHORE VILLAS BY ELLINGTON | 41 | 13.83 मिलियन | 680.35 मिलियन |
| THE BEACHFRONT VILLAS BY ELLINGTON | 22 | 19.55 मिलियन | 613.89 मिलियन |
| THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 18 | 27.51 मिलियन | 531.57 मिलियन |
| THE LAKEVIEW VILLAS BY ELLINGTON | 20 | 20.98 मिलियन | 531.09 मिलियन |
| The Woodland Residences | 32 | 13.76 मिलियन | 483.81 मिलियन |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 — दुबई का एक क्षेत्र है। अधिकतर विला/टाउनहाउस — 73% सौदे। लगभग 67% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — विला (2,072 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — The Fields At D11 - Mbrmc। इसके अलावा 1,771 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।