أكثر المشاريع نشاطًا في Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 1,456 | 3.58 مليون | 6.28 مليار |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | 589 | 7.44 مليون | 4.52 مليار |
| — | 99 | 15.00 مليون | 3.82 مليار |
| Karl Lagerfeld Villas By Taraf | 35 | 24.65 مليون | 999.33 مليون |
| THE WATERCREST BY ELLINGTON | 80 | 7.74 مليون | 873.42 مليون |
| THE LAKESHORE VILLAS BY ELLINGTON | 41 | 13.83 مليون | 680.35 مليون |
| THE BEACHFRONT VILLAS BY ELLINGTON | 22 | 19.55 مليون | 613.89 مليون |
| THE WATERSIDE VILLAS BY ELLINGTON | 18 | 27.51 مليون | 531.57 مليون |
| THE LAKEVIEW VILLAS BY ELLINGTON | 20 | 20.98 مليون | 531.09 مليون |
| The Woodland Residences | 32 | 13.76 مليون | 483.81 مليون |
Mohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11 — حي من أحياء دبي. الأغلب فلل/تاون هاوس — 73% من الصفقات. نحو 67% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — فلل (2,072 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Fields At D11 - Mbrmc. تم تسجيل 1,771 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.