根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Island 2 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | — | Other | 1.20 百万 | Sales |
| 2022-01-14 | — | Other | 75.00 百万 | Sales |
| 2021-09-06 | — | Other | 59.00 百万 | Sales |
| 2021-06-15 | — | Other | 30.00 百万 | Sales |
| 2020-08-10 | — | Other | 10.80 百万 | Sales |
| 2020-08-05 | — | Other | 36.50 百万 | Sales |
| 2019-12-05 | — | Other | 40.75 百万 | Sales |
| 2019-11-18 | — | Other | 16.01 百万 | Sales |
| 2018-05-28 | — | Other | 38.00 百万 | Sales |
| 2017-10-30 | — | Other | 33.34 百万 | Sales |
| 2017-08-10 | — | Other | 27.98 百万 | Sales |
| 2016-06-27 | — | Other | 37.86 百万 | Sales |
| 2016-04-05 | — | Other | 51.34 百万 | Sales |
| 2015-12-14 | — | Other | 32.17 百万 | Sales |
| 2015-11-04 | — | Other | 38.70 百万 | Sales |
| 2015-10-19 | — | Other | 34.48 百万 | Sales |
| 2015-09-15 | — | Other | 32.17 百万 | Sales |
| 2015-09-15 | — | Other | 27.56 百万 | Sales |
| 2015-08-31 | — | Other | 36.64 百万 | Sales |
| 2014-02-24 | — | Other | 23.29 百万 | Sales |
Island 2 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(22 笔交易)。