根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Island 2 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | — | Other | 2,165 | 75.00 百万 | Ready |
| 2021-09-06 | — | Other | 2,165 | 59.00 百万 | Ready |
| 2016-04-05 | — | Other | 3,366 | 51.34 百万 | Ready |
| 2019-12-05 | — | Other | 2,300 | 40.75 百万 | Ready |
| 2015-11-04 | — | Other | 2,165 | 38.70 百万 | Ready |
| 2018-05-28 | — | Other | 2,300 | 38.00 百万 | Ready |
| 2016-06-27 | — | Other | 2,165 | 37.86 百万 | Ready |
| 2015-08-31 | — | Other | 2,300 | 36.64 百万 | Ready |
| 2020-08-05 | — | Other | 2,240 | 36.50 百万 | Ready |
| 2015-10-19 | — | Other | 2,240 | 34.48 百万 | Ready |
Island 2 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(22 笔交易)。