أحدث المعاملات العقارية في Island 2 وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | — | Other | 1.20 مليون | Sales |
| 2022-01-14 | — | Other | 75.00 مليون | Sales |
| 2021-09-06 | — | Other | 59.00 مليون | Sales |
| 2021-06-15 | — | Other | 30.00 مليون | Sales |
| 2020-08-10 | — | Other | 10.80 مليون | Sales |
| 2020-08-05 | — | Other | 36.50 مليون | Sales |
| 2019-12-05 | — | Other | 40.75 مليون | Sales |
| 2019-11-18 | — | Other | 16.01 مليون | Sales |
| 2018-05-28 | — | Other | 38.00 مليون | Sales |
| 2017-10-30 | — | Other | 33.34 مليون | Sales |
| 2017-08-10 | — | Other | 27.98 مليون | Sales |
| 2016-06-27 | — | Other | 37.86 مليون | Sales |
| 2016-04-05 | — | Other | 51.34 مليون | Sales |
| 2015-12-14 | — | Other | 32.17 مليون | Sales |
| 2015-11-04 | — | Other | 38.70 مليون | Sales |
| 2015-10-19 | — | Other | 34.48 مليون | Sales |
| 2015-09-15 | — | Other | 32.17 مليون | Sales |
| 2015-09-15 | — | Other | 27.56 مليون | Sales |
| 2015-08-31 | — | Other | 36.64 مليون | Sales |
| 2014-02-24 | — | Other | 23.29 مليون | Sales |
Island 2 — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (22 صفقة).