根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 International Media Production Zone 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 422 | 4.52 百万 | 5.70 十亿 |
| LAGO VISTA | 3,092 | 531,000 | 2.02 十亿 |
| LAKESIDE | 3,946 | 377,000 | 1.68 十亿 |
| Binghatti Elite | 1,742 | 500,000 | 1.19 十亿 |
| THE CRESCENT | 2,044 | 475,000 | 1.15 十亿 |
| Samana Resorts | 913 | 796,890 | 932.83 百万 |
| CENTRIUM TOWER | 968 | 711,531 | 803.76 百万 |
| MIDTOWN - NOOR | 828 | 820,810 | 761.82 百万 |
| MIDTOWN - AFNAN | 993 | 689,203 | 724.61 百万 |
| MIDTOWN - DANIA | 743 | 745,902 | 591.15 百万 |
International Media Production Zone 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 55% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(11,002 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Lago Vista。 另登记 67,496 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。