أكثر المشاريع نشاطًا في International Media Production Zone حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 422 | 4.52 مليون | 5.70 مليار |
| LAGO VISTA | 3,092 | 531,000 | 2.02 مليار |
| LAKESIDE | 3,946 | 377,000 | 1.68 مليار |
| Binghatti Elite | 1,742 | 500,000 | 1.19 مليار |
| THE CRESCENT | 2,044 | 475,000 | 1.15 مليار |
| Samana Resorts | 913 | 796,890 | 932.83 مليون |
| CENTRIUM TOWER | 968 | 711,531 | 803.76 مليون |
| MIDTOWN - NOOR | 828 | 820,810 | 761.82 مليون |
| MIDTOWN - AFNAN | 993 | 689,203 | 724.61 مليون |
| MIDTOWN - DANIA | 743 | 745,902 | 591.15 مليون |
International Media Production Zone — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 55% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (11,002 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Lago Vista. تم تسجيل 67,496 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.