Самые активные проекты International Media Production Zone по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 422 | 4.52 млн | 5.70 млрд |
| LAGO VISTA | 3 092 | 531 000 | 2.02 млрд |
| LAKESIDE | 3 946 | 377 000 | 1.68 млрд |
| Binghatti Elite | 1 742 | 500 000 | 1.19 млрд |
| THE CRESCENT | 2 044 | 475 000 | 1.15 млрд |
| Samana Resorts | 913 | 796 890 | 932.83 млн |
| CENTRIUM TOWER | 968 | 711 531 | 803.76 млн |
| MIDTOWN - NOOR | 828 | 820 810 | 761.82 млн |
| MIDTOWN - AFNAN | 993 | 689 203 | 724.61 млн |
| MIDTOWN - DANIA | 743 | 745 902 | 591.15 млн |
International Media Production Zone — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 55% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (11 002 сделок). Один из наиболее активных проектов — Lago Vista. Также зарегистрировано 67 496 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.