根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Bukadra 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 93 | 56.55 百万 | 6.49 十亿 |
| Skyvue | 2,014 | 2.21 百万 | 4.57 十亿 |
| SKYSCAPE | 1,433 | 2.20 百万 | 3.80 十亿 |
| Sobha Estates | 111 | 25.71 百万 | 3.14 十亿 |
| 360 Riverside Crescent | 894 | 1.95 百万 | 1.83 十亿 |
| 310 Riverside Crescent | 885 | 1.98 百万 | 1.80 十亿 |
| 320 Riverside Crescent | 633 | 2.60 百万 | 1.57 十亿 |
| 350 Riverside Crescent | 746 | 1.84 百万 | 1.51 十亿 |
| 340 Riverside Crescent | 788 | 1.74 百万 | 1.45 十亿 |
| 330 Riverside Crescent | 802 | 1.77 百万 | 1.45 十亿 |
Bukadra 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 98% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(5,990 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Skyvue。 另登记 646 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。