Самые активные проекты Bukadra по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 93 | 56.55 млн | 6.49 млрд |
| Skyvue | 2 014 | 2.21 млн | 4.57 млрд |
| SKYSCAPE | 1 433 | 2.20 млн | 3.80 млрд |
| Sobha Estates | 111 | 25.71 млн | 3.14 млрд |
| 360 Riverside Crescent | 894 | 1.95 млн | 1.83 млрд |
| 310 Riverside Crescent | 885 | 1.98 млн | 1.80 млрд |
| 320 Riverside Crescent | 633 | 2.60 млн | 1.57 млрд |
| 350 Riverside Crescent | 746 | 1.84 млн | 1.51 млрд |
| 340 Riverside Crescent | 788 | 1.74 млн | 1.45 млрд |
| 330 Riverside Crescent | 802 | 1.77 млн | 1.45 млрд |
Bukadra — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 98% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (5 990 сделок). Один из наиболее активных проектов — Skyvue. Также зарегистрировано 646 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.