أكثر المشاريع نشاطًا في Bukadra حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 93 | 56.55 مليون | 6.49 مليار |
| Skyvue | 2,014 | 2.21 مليون | 4.57 مليار |
| SKYSCAPE | 1,433 | 2.20 مليون | 3.80 مليار |
| Sobha Estates | 111 | 25.71 مليون | 3.14 مليار |
| 360 Riverside Crescent | 894 | 1.95 مليون | 1.83 مليار |
| 310 Riverside Crescent | 885 | 1.98 مليون | 1.80 مليار |
| 320 Riverside Crescent | 633 | 2.60 مليون | 1.57 مليار |
| 350 Riverside Crescent | 746 | 1.84 مليون | 1.51 مليار |
| 340 Riverside Crescent | 788 | 1.74 مليون | 1.45 مليار |
| 330 Riverside Crescent | 802 | 1.77 مليون | 1.45 مليار |
Bukadra — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 98% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (5,990 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Skyvue. تم تسجيل 646 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.