根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Abu Hail 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-31 | — | Other | 6,743 | 47.00 百万 | Ready |
| 2023-04-12 | — | Other | 7,733 | 40.00 百万 | Ready |
| 2007-04-04 | — | Other | 5,619 | 36.00 百万 | Ready |
| 2023-04-11 | — | Other | 7,765 | 35.00 百万 | Ready |
| 2004-06-16 | — | Other | 7,201 | 13.00 百万 | Ready |
| 2022-09-13 | — | Other | 3,716 | 12.00 百万 | Ready |
| 2017-06-01 | — | Other | 1,008 | 12.00 百万 | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 6,433 | 11.85 百万 | Ready |
| 2004-06-08 | — | Other | 6,325 | 10.00 百万 | Ready |
| 1999-07-07 | — | Other | 3,011 | 9.72 百万 | Ready |
Abu Hail 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(956 笔交易)。 另登记 29,497 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。