أكبر الصفقات في Abu Hail حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-31 | — | Other | 6,743 | 47.00 مليون | Ready |
| 2023-04-12 | — | Other | 7,733 | 40.00 مليون | Ready |
| 2007-04-04 | — | Other | 5,619 | 36.00 مليون | Ready |
| 2023-04-11 | — | Other | 7,765 | 35.00 مليون | Ready |
| 2004-06-16 | — | Other | 7,201 | 13.00 مليون | Ready |
| 2022-09-13 | — | Other | 3,716 | 12.00 مليون | Ready |
| 2017-06-01 | — | Other | 1,008 | 12.00 مليون | Ready |
| 2024-02-19 | — | Other | 6,433 | 11.85 مليون | Ready |
| 2004-06-08 | — | Other | 6,325 | 10.00 مليون | Ready |
| 1999-07-07 | — | Other | 3,011 | 9.72 مليون | Ready |
Abu Hail — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (956 صفقة). تم تسجيل 29,497 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.