根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Abu Hail 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | — | Other | 1.02 百万 | Sales |
| 2026-04-06 | — | Other | 2.20 百万 | Sales |
| 2026-04-02 | — | Other | 1.35 百万 | Sales |
| 2026-03-23 | — | Other | 900,000 | Sales |
| 2026-03-09 | — | Other | 1.80 百万 | Sales |
| 2026-03-03 | — | Other | 1.00 百万 | Sales |
| 2026-03-03 | — | Other | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 4.00 百万 | Sales |
| 2026-02-12 | — | Other | 2.05 百万 | Sales |
| 2026-02-11 | — | Other | 1.00 百万 | Sales |
| 2026-02-06 | — | Other | 805,000 | Sales |
| 2026-02-05 | — | Other | 493,395 | Sales |
| 2026-02-03 | — | Other | 300,000 | Sales |
| 2026-02-02 | — | Other | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-01-30 | — | Other | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-01-28 | — | Other | 2.60 百万 | Sales |
| 2026-01-19 | — | Other | 6.00 百万 | Sales |
| 2025-12-29 | — | Other | 3.90 百万 | Sales |
| 2025-12-18 | — | Other | 2.60 百万 | Sales |
| 2025-12-16 | — | Other | 1.53 百万 | Sales |
Abu Hail 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(956 笔交易)。 另登记 29,497 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。