根据迪拜土地局数据,The Gardens 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Flat | 51 | 49,000 | 续约 |
| 2026-06-17 | — | Flat | 42 | 47,000 | 续约 |
| 2026-06-16 | — | Flat | 105 | 75,538 | 续约 |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 80,500 | 续约 |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 110,000 | 续约 |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 73,320 | 续约 |
The Gardens 是迪拜的一个社区。约 0% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1 笔交易)。 另登记 63,376 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。