Dubai Land Department के अनुसार The Gardens में नवीनतम किराया अनुबंध।
| तिथि | परियोजना | प्रकार | क्षेत्र, m² | AED/वर्ष | संस्करण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Flat | 51 | 49,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-17 | — | Flat | 42 | 47,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Flat | 105 | 75,538 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 80,500 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 110,000 | नवीनीकरण |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 73,320 | नवीनीकरण |
The Gardens — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 0% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1 सौदे)। इसके अलावा 63,376 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।