أحدث عقود الإيجار في The Gardens وفقًا لبيانات DLD.
| التاريخ | المشروع | النوع | المساحة، م² | درهم/سنة | النسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | Flat | 51 | 49,000 | تجديد |
| 2026-06-17 | — | Flat | 42 | 47,000 | تجديد |
| 2026-06-16 | — | Flat | 105 | 75,538 | تجديد |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 80,500 | تجديد |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 110,000 | تجديد |
| 2026-06-16 | — | Flat | 94 | 73,320 | تجديد |
The Gardens — حي من أحياء دبي. نحو 0% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1 صفقة). تم تسجيل 63,376 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.