根据迪拜土地局数据,Ras Al Khor Industrial First 最新租赁合同。
| 日期 | 项目 | 类型 | 面积,m² | AED/年 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | Office | 34 | 50,000 | 续约 |
| 2026-06-12 | — | Other | 7,432 | 792,000 | 续约 |
| 2026-06-09 | — | Warehouse | 252 | 149,600 | 续约 |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 35,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | — | Flat | 51 | 60,000 | 续约 |
| 2026-06-01 | — | Warehouse | — | 10,000 | 续约 |
Ras Al Khor Industrial First 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 97% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(1,790 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Sobha One。 另登记 23,200 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。